تاريخ الفحص: 2025-12-10 13:26:24
✅ الاتصال بقاعدة البيانات يعمل بشكل طبيعي
| اسم العمود | النوع | Null | Key | Default |
|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) unsigned | NO | PRI | |
| device_id | varchar(100) | NO | MUL | |
| device_name | varchar(255) | NO | MUL | |
| latitude | decimal(10,8) | NO | MUL | |
| longitude | decimal(11,8) | NO | ||
| timestamp | datetime | YES | MUL | |
| status | varchar(50) | NO | MUL | |
| battery | tinyint(3) unsigned | YES | ||
| ts_date | date | YES | ||
| ts_time | time | YES | ||
| speed | decimal(10,2) | YES | MUL | |
| accuracy | decimal(10,2) | YES | MUL | |
| altitude | decimal(10,2) | YES | ||
| heading | decimal(10,2) | YES |
✅ جميع الأعمدة المطلوبة موجودة
✅ جدول devices موجود
📱 عدد الأجهزة المسجلة: 4
| اسم الجهاز | خط العرض | خط الطول | الوقت | السرعة | الدقة |
|---|---|---|---|---|---|
| nbaa | 33.36756500 | 44.40564200 | 2025-12-10 15:26:24 | 1.13 | 7.90 |
| nbaa | 33.36756500 | 44.40564200 | 2025-12-10 15:26:24 | 1.13 | 7.90 |
| مؤمل محمد | 33.28809700 | 44.52433500 | 2025-12-10 15:26:22 | 19.69 | 1.00 |
| nbaa | 33.36751100 | 44.40569600 | 2025-12-10 15:26:19 | 1.01 | 7.50 |
| nbaa | 33.36751100 | 44.40569600 | 2025-12-10 15:26:19 | 1.01 | 7.50 |
| مؤمل محمد | 33.28759300 | 44.52497500 | 2025-12-10 15:26:17 | 12.57 | 1.50 |
| nbaa | 33.36746900 | 44.40572500 | 2025-12-10 15:26:13 | 1.35 | 8.40 |
| nbaa | 33.36746900 | 44.40572500 | 2025-12-10 15:26:13 | 1.35 | 8.40 |
| مؤمل محمد | 33.28726700 | 44.52530800 | 2025-12-10 15:26:12 | 8.32 | 1.50 |
| nbaa | 33.36742500 | 44.40580900 | 2025-12-10 15:26:08 | 1.20 | 11.10 |
📍 إجمالي المواقع المسجلة: 2,138
🕐 المواقع في آخر 24 ساعة: 2,138
📱 الأجهزة النشطة في آخر ساعة: 4
ℹ️ ملف error_log غير موجود
✅ اختبار إدراج البيانات نجح
🗑️ تم حذف البيانات التجريبية
✅ النظام يعمل بشكل طبيعي
ℹ️ جميع الأعمدة المطلوبة موجودة في قاعدة البيانات
ℹ️ الأجهزة تستطيع إرسال البيانات بنجاح
ℹ️ لا توجد أخطاء حديثة في النظام